Cisco WS-C2960S-24PS-L - Switch Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base
FICHE TECHNIQUE
Spécifications Techniques
Type de périphérique : | Commutateur - 24 ports - Géré |
Type de châssis : | Montable sur rack - 1U |
Ports : | 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP |
Power Over Ethernet (PoE) : | PoE |
Performances : | Capacité de commutation : 176 Gbps ¦ Performances de transfert (taille de paquet 64 octets) : 41,7 Mpps |
Taille de la table d'adresses MAC : | 8 000 entrées |
Protocole de gestion à distance : | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Algorithme de chiffrement : | SSL |
Méthode d'authentification : | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Caractéristiques : | Layer 2 switching, auto-détection par dispositif, affectation dynamique des adresses IP, Power over Ethernet (PoE), auto-négociation, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, équilibrage de charge, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, contrôle de la tempête de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, assistance Dynamic Trunking Protocol (DTP), assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QDS), PoE+, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, notification de l'adresse MAC, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) |
Conformité aux normes : | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
RAM : | 128 Mo |
Mémoire flash : | 64 Mo Flash |
Indicateurs d'état : | Statut du port, activité réseau, vitesse de transmission du port, port mode duplex, alimentation, système |
Extension/connectivité | |
Interfaces : | 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE ¦ USB : 1 x USB à 4 broches, type A ¦ 1 x console - mini USB type B - gestion ¦ 1 x console - RJ-45 - gestion ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - gestion ¦ 4 x SFP (mini-GBIC) |
Logements pour extensions : | 1 (total) / 1 (libre) x module d'empilage |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation : | Alimentation - interne |
Tension requise : | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Consommation électrique en mode marche : | 55 Watt |
Divers | |
Largeur : | 44.5 cm |
Profondeur : | 38.6 cm |
Hauteur : | 4.5 cm |
Poids : | 5.77 kg |
Kit de montage pour rack : | En option |
Fiabilité MTBF : | 245,604 heure(s) |
Conformité aux normes : | TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel inclus : | Cisco IOS LAN Base |
Garantie du fabricant | |
Services & maintenance : | Garantie limitée à vie |
Détails des services et de la maintenance : | Garantie limitée - remplacement - durée de vie - temps de réponse : jour ouvrable suivant ¦ Garantie limitée - alimentation et ventilateurs - 5 ans ¦ Mise à jour des nouvelles éditions |
Caractéristiques d?environnement | |
Température de fonctionnement mini : | -5 °C |
Température de fonctionnement maxi : | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement : | 10 - 95 % (sans condensation) |
Température de stockage mini : | -25 °C |
Température de stockage maxi : | 70 °C |
Taux d'humidité pour le stockage : | 10 - 95 % (sans condensation) |
Type de périphérique | Commutateur - 24 ports |
Ports | 24 x 10/100/1000 |
Nombre de SFP | 4 x SFP |
-
Switch Gigabit PoE manageable 8 ports
213,00 € HT
213,00 € TTC -
Switch Gigabit manageable 8 ports
114,00 € HT
114,00 € TTC -
3 144,00 € HT
3 144,00 € TTC -
Switch Niveau 2 / 24 ports - Gigabit
1 255,00 € HT
1 255,00 € TTC -
Switch 24 ports Ethernet 10/100 PoE Administrable
690,00 € HT
690,00 € TTC -
Switch Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base
3 204,00 € HT
3 204,00 € TTC -
Switch 24 ports 10/100 Mbps 12 ports PoE + 2 ports Ethernet Gigabit
330,00 € HT
330,00 € TTC -
Switch Gigabit manageable 24 ports + 2 ports combo SFP
315,00 € HT
315,00 € TTC -
Cisco 887 VDSL/ADSL over POTSMulti-mode Router w/ Adv IP
472,00 € HT
472,00 € TTC -
Switch 6 ports - Gigabit LAN - 1U - montable sur rack
2 636,00 € HT
2 636,00 € TTC -
Switch gigabit manageable 28 ports PoE (Echange J+1 inclus)
818,00 € HT
818,00 € TTC -
Switch 24 Ports Catalyst 2960 24 10/100 PoE
1 019,00 € HT
1 019,00 € TTC -
Small Business 500 Series Stackable Managed Switch
751,00 € HT
751,00 € TTC
Les cartes Openvox Chez Voip France
Les telephones Fanvil chez Voip France
Les cartes et passerelle Sangoma chez Voip France
Voice Time UT50 Sangoma France Sangoma Europe Sangoma UT50 Sangoma Voice Time