Cisco SPA8800 - Gateway IP Telephony with 4 FXS and 4 FXO Ports
Chargement...
FICHE TECHNIQUE
General
Description du produit | Cisco Small Business Pro SPA8800 IP Telephony Gateway - adaptateur de téléphone VoIP |
Type de périphérique | Adaptateur de téléphone VoIP |
Type de châssis | Externe |
Dimensions (LxPxH) | 22 cm x 17 cm x 3.9 cm |
Poids | 1.3 kg |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet |
Protocole réseau / transport | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE |
Protocole de gestion à distance | HTTP, HTTPS |
Protocoles VoIP | SIP v2 |
Interfaces de téléphonie | 4 téléphones (FXS), 4 lignes (FXO) |
Caractéristiques | Compatible DHCP, prise en charge d'ARP, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, liaison VPN, prise en charge du protocole SNTP, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), serveur DHCP, redirection de port |
Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Moyenne des revues
Les cartes Openvox Chez Voip France
Les telephones Fanvil chez Voip France
Les cartes et passerelle Sangoma chez Voip France
Voice Time UT50 Sangoma France Sangoma Europe Sangoma UT50 Sangoma Voice Time